Especificaciones térmicas del Armor 29 Pro
Color: Marvel Negro
Tamaño y peso
Imágenes térmicas
Luz de advertencia
Luz LED versátil
Escabroso
Procesador
, 4x Arm Cortex-A55 hasta 2,0 GHz
Almacenamiento y RAM
Mostrar
Subpantalla
Cámara trasera
| Grabación 4K | 30 fps |
| Grabación 1080P | 60/30 fps |
| Grabación 720P | 60 fps/30 fps |
| Grabación 480P | 60 fps/30 fps |
Cámara frontal
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
| Grabación 288P | 30 fps |
Fotografía submarina
Sistema operativo
Sensores
Multimedia
| Video | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Audio | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Libro electrónico | TXT/HTML |
Puertos
Ranura para tarjeta
Luz de notificación
