Especificaciones de Armor 28 Ultra
Color: Negro épico

| Interfaz de usuario/Funciones | Pantalla de interfaz | Las funciones predeterminadas incluyen reloj, brújula, música, cámara y calendario. Los usuarios pueden añadir grabación, medición de ruido, barómetro, modo de ahorro de energía y modo de escenario desde el menú de configuración. Se puede cambiar de interfaz deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. |
| Esfera del reloj | Puedes personalizar los fondos de pantalla de la esfera del reloj desde el menú de ajustes o tocando dos veces la esfera del reloj en la subpantalla, deslizando el dedo hacia la izquierda o la derecha y manteniendo pulsado para seleccionar un fondo de pantalla. Los diferentes diseños de esferas muestran información como el reloj digital, la fecha, el nivel de batería, el número de pasos y la presión del aire. | |
| Reproducción de música | Permite seleccionar diferentes aplicaciones de música. Muestra el estado de reproducción y el título de la canción. Los usuarios pueden controlar la reproducción/pausa y navegar a la pista anterior/siguiente. El póster de la aplicación multimedia se puede sincronizar y mostrar en la subpantalla. | |
| Captura de fotos | Permite acceder rápidamente a la captura de fotos, alternando entre la cámara frontal y la trasera. Los usuarios pueden volver a la cámara, ver fotos y ver imágenes a tamaño completo en la aplicación de galería. | |
| Notificaciones | Al deslizar hacia arriba en la subpantalla, los usuarios pueden ver rápidamente notificaciones y mensajes. | |
| Estado | Al deslizar el dedo hacia abajo en la subpantalla, los usuarios pueden comprobar rápidamente el estado de la batería. | |
| Firma personal | Muestra una firma personal al encender la pantalla, que se puede personalizar en el menú de configuración de subpantalla. |
| Grabación 8K | 30 fps |
| Grabación 4K | 30 fps |
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
| Grabación 288P | 30 fps |
| Video | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Audio | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Libro electrónico | TXT/HTML |
- Las imágenes del teléfono y el contenido de la pantalla que aparecen arriba son solo ilustrativos. El teléfono real (incluyendo, entre otros, apariencia, color y tamaño) y la pantalla (incluyendo, entre otros, fondo, interfaz de usuario y gráficos) pueden ser ligeramente diferentes. Consulte el producto real.
- Los datos de esta página son valores teóricos del laboratorio de Ulefone basados en un entorno de prueba específico (consulte los detalles en la descripción). En condiciones reales de uso, pueden existir ligeras diferencias debido a diferencias en el producto, las versiones de software, las condiciones de uso y los factores ambientales; por lo tanto, la situación real es la definitiva.
- Las especificaciones anteriores son valores teóricos basados en el diseño del producto. Algunas características y especificaciones pueden variar según el mercado. Para proporcionar información, especificaciones y características precisas del producto, Ulefone podría realizar ajustes en tiempo real a las especificaciones anteriores para que coincidan con el rendimiento, las especificaciones, los índices y los componentes del producto real. La información del producto está sujeta a dichos cambios y ajustes sin previo aviso.
- La marca denominativa y los logotipos de Android® son marcas comerciales registradas propiedad de Google.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- USB-Type C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
Corporate Social Responsibility
Bring a new perspective to the worldUlefone develops durable smartphones and rugged devices that empower users in extreme conditions, from field operations to outdoor adventures, with technology built to last.
Reshape how people work and liveOur products serve industries including public safety, logistics, construction, and outdoor exploration. We deliver reliable tools that improve efficiency and safety, while supporting emergency response when it matters most.
Foster innovation in our communitiesWe invest in engineering talent and partner with educational initiatives to cultivate the next generation of technology innovators, building skills that strengthen industries and communities worldwide.


