Especificaciones del Armor 28 Pro
Color: Negro épico
Tamaño y peso
Escabroso
Procesador
Almacenamiento y RAM
Pantalla principal
Subpantalla
| Interfaz de usuario/Funciones | Pantalla de interfaz | Las funciones predeterminadas incluyen reloj, brújula, música, cámara y calendario. Los usuarios pueden agregar grabación, medición de ruido, barómetro, modo de ahorro de energía y escenario. modo a través del menú de configuración. El cambio de interfaz se realiza deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. |
| Esfera del reloj | La personalización de los fondos de pantalla de la esfera del reloj está disponible a través del menú de configuración o por haciendo doble clic en la pantalla secundaria del reloj, luego deslizando hacia la izquierda/derecha y manteniendo presionado para seleccionar un fondo de pantalla para la esfera del reloj. Los diferentes diseños de esferas de reloj muestran información variada, como reloj digital, fecha, nivel de batería, número de pasos y presión de aire. | |
| Reproducción de música | Admite la selección de diferentes aplicaciones de música. Muestra el estado de reproducción de música y el título de la canción. Los usuarios pueden controlar la reproducción/pausa y navegar a la pista anterior/siguiente. El cartel de la aplicación multimedia se puede sincronizar y mostrar en la subpantalla. | |
| Captura de fotos | Proporciona acceso rápido a la captura de fotografías, alternando entre las cámaras frontal y trasera. Los usuarios pueden volver a la cámara, ver fotos y verificar imágenes en tamaño completo en la galería. aplicación. | |
| Notificaciones | Al deslizar hacia arriba en la subpantalla, los usuarios pueden ver rápidamente notificaciones y mensajes. | |
| Estado | Al deslizar el dedo hacia abajo en la subpantalla, los usuarios pueden comprobar rápidamente el estado de la batería. | |
| Firma personal | Muestra una firma personal al iniciar la pantalla, que se puede personalizar en la subpantalla. Menú de configuración. |
Cámara trasera
| Grabación 4K | 30 fps |
| Grabación 1080P | 60 fps/30 fps |
| Grabación 720P | 60 fps/30 fps |
| Grabación 480P | 60 fps/30 fps |
Cámara frontal
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
| Grabación 288P | 30 fps |
Fotografía submarina
Sistema operativo
Sensores
Multimedia
| Video | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Audio | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Libro electrónico | TXT/HTML |
Puertos
Ranura para tarjeta
Luz de notificación
