Especificaciones de Armor 26 Ultra
Color: Negro
Tamaño y peso

Carga y batería
| Tiempo de espera | Hasta 1750 horas |
| Tiempo de conversación | Hasta 56 horas |
Escabroso
Procesador
Almacenamiento y RAM
Mostrar
Cámara trasera
| Grabación 4K | 30 fps |
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
Cámara frontal
| Grabación 1080P | 30 fps |
| Grabación 720P | 30 fps |
| Grabación 480P | 30 fps |
Fotografía submarina
Red
Admite las bandas de red 5G de los siguientes operadores
(No compatible con AT&T, Cricket Wireless, Verizon, Sprint, MetroPCS, Straight Talk, Boost, etc.)
| Europa | |
| Austria | 3,A1 Telekom,Magenta Telekom |
| Andorra | STA (Andorra Telecom), |
| Bélgica | BASE, Naranja, Proximus |
| Bulgaria | Vivacom |
| Croacia | Hrvatski Telekom, Telemach Croacia, A1 Mobile, |
| República Checa | O2, Vodafone, T-Mobile, |
| Dinamarca | Punto muerto superior |
| Estonia | Elisa, Telia Eesti,Tele2 |
| Finlandia | ADN, Elisa, Telia |
| Francia | Bouygues Té lé com, Naranja, SFR, Gratis |
| Alemania | O2, Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 |
| Grecia | Cosmote, Vodafone, Wind |
| Hungría | Telekom, Vodafone, Yettel |
| Irlanda | Eir, Vodafone, 3 |
| Italia | TIM, Vodafone, Wind Tre, Ilíada, Fastweb |
| Letonia | Tele2, Bite, LMT, |
| Luxemburgo | CORREO, Tango, Naranja |
| Mónaco | Mónaco Telecom |
| Países Bajos | Vodafone |
| Noruega | Vodafone, KPN, Odido, T-Mobile |
| Polonia | Aero2, Orange, Play P4, T-Mobile, Plus+ |
| Rumania | Naranja, Vodafone, Digi.Mobil, Telekom |
| San Marino | TMS |
| Eslovaquia | O2, Telekom Eslovaca, SWAN 4KA |
| Eslovenia | Telekom Slovenije,Telemach |
| España | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo |
| Suecia | Tele2, Telenor, 3, Telia |
| Suiza | Salt Mobile, Amanecer, Swisscom |
| Reino Unido | EE, O2, Vodafone, 3 |
| Rusia | MegaFon, MTS, Tele2 |
| Portugal | MEO, NOS, Vodafone, Nowo |
| macedonia | Telekom, VIP |
| Lituania | Telia, Bite, Tele2 |
| Malta | Vamos, Épico, Melita |
| América del norte | |
| Canadá | Rogers Wireless, Bell Mobility, Videotron, Koodo, Public Mobile, Freedom Mobile, Virgin Plus Mobile |
| Estados Unidos | T-Mobile |
| Sudamerica | |
| Brasil | Vivo, TIM, Claro, Unifique, Algar, Brisanet |
| Chile | Entel, Movistar, WOM, Claro |
| Perú | Claro, Entel, Movistar |
| Trinidad y Tobago | B-Mobile |
| República Dominicana | Claro, Altice |
| Guatemala | Claro, Tigo |
| Argentina | Claro, Movistar, Personal |
| Colombia | Claro, Movistar, TigoUNE, ETB, WOM |
| Guayana | Digicel, Cellink Plus, Red electrónica |
| Uruguay | Claro, Movistar, Antel |
| México | Telcell, Movistar, Altan Redes |
| Asia | |
| Baréin | stc Bahréin, Zain, Batelco |
| Brunéi Darussalam | Progresivo, DSTCom |
| Chipre | Cyta, Épica MTN |
| Hong Kong, China | 3, China móvil, CSL, SmartTone |
| Irán | Hamrahe Aval, MTN Irancell |
| Israel | Cellcom, Hot Mobile, Socio, Pelephone, Golan Telecom, We4G, 019 Mobile, Rami Levy |
| Indonesia | Indosat, Telkomsel,XL Axiata |
| India | Airtel, BSNL, MTNL, Vi, Jio |
| Japón | KDDI au, NTT Docomo, Softbank, Rakuten Movile |
| Jordán | Umniah, Naranja, Zain |
| Corea | SK Telecom, LG U+, KT |
| Kuwait | Ooredoo, STC, Zain |
| Kazajstán | Altel, Tele2, Kcell |
| Maldivas | Dhiraagu |
| Malasia | Telekom Malasia, Celcom, Digi, Maxis, U Mobile, Sí |
| Macao, China | CTM, China Telecom |
| Singapur | M1, Singtel, StarHub, SIMBA |
| Sri Lanka | Airtel, Diálogo |
| Omán | Omantel, Ooredoo, Vodafone |
| Filipinas | Globo, Inteligente, Dito |
| Katar | Ooredoo, Vodafone |
| Arabia Saudita | Movilidad, STC, Zain |
| Tayikistán | Célula T |
| Tailandia | AIS, TrueMove H |
| Taiwán | Chunghwa Telecom, FarEasTone, Taiwan Mobile, GT, Taiwan Star |
| Uzbekistán | Uztelecom, Ucell, Mobiuz |
| Emiratos Árabes Unidos | del, Etisalat |
| Oceanía | |
| Australia | Vodafone, Telstra, Optus |
| Nueva Zelanda | 2 grados, Spark, Vodafone |
| África | |
| Egipto | Etisalat, Orange, Vodafone |
| Gabón | Airtel, Telecomunicaciones de Gabón |
| Kenia | Safari.com |
| Lesoto | Vodafone |
| Sudáfrica | Grupo MTN, Vodacom, Rain |
| Nigeria | MTN |
| Mauricio | Emtel, Naranja |
| Reunión | Naranja, SRR (SFR), Telco OI |
Conectividad
Sensores
Multimedia
| Video | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Audio | MID/FLAC/MP3/M4A/AAC AMR/OGG |
| Imagen | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Libro electrónico | TXT/HTML |
Puertos
Ranura para tarjeta
Luz de notificación
Soporte de idiomas
En la caja
- Las imágenes del teléfono y el contenido de la pantalla que aparecen arriba son solo ilustrativos. El teléfono real (incluyendo, entre otros, apariencia, color y tamaño) y la pantalla (incluyendo, entre otros, fondo, interfaz de usuario y gráficos) pueden ser ligeramente diferentes. Consulte el producto real.
- Los datos de esta página son valores teóricos del laboratorio de Ulefone basados en un entorno de prueba específico (consulte los detalles en la descripción). En condiciones reales de uso, pueden existir ligeras diferencias debido a diferencias en el producto, las versiones de software, las condiciones de uso y los factores ambientales; por lo tanto, la situación real es la definitiva.
- Las especificaciones anteriores son valores teóricos basados en el diseño del producto. Algunas características y especificaciones pueden variar según el mercado. Para proporcionar información, especificaciones y características precisas del producto, Ulefone podría realizar ajustes en tiempo real a las especificaciones anteriores para que coincidan con el rendimiento, las especificaciones, los índices y los componentes del producto real. La información del producto está sujeta a dichos cambios y ajustes sin previo aviso.
- La marca denominativa y los logotipos de Android® son marcas comerciales registradas propiedad de Google.
- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- USB-Type C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

