Armor 28 Pro – Technische Daten
Farbe: Episches Schwarz
Größe und Gewicht
Robust
Prozessor
Speicher und RAM
Hauptanzeige
Unteranzeige
| Benutzeroberfläche/Funktionen | Benutzeroberfläche | Zur Standardausstattung gehören Uhr, Kompass, Musik, Kamera und Kalender. Benutzer können Aufzeichnung, Geräuschmessung, Barometer, Energiesparmodus und Szenarien hinzufügen. Modus über das Einstellungsmenü. Die Benutzeroberfläche kann durch Wischen nach links oder rechts umgeschaltet werden. |
| Zifferblatt | Die Anpassung der Hintergrundbilder für Zifferblätter ist über das Einstellungsmenü oder durch … möglich. Doppeltippen auf das Zifferblatt im Unterbildschirm, dann Wischen nach links/rechts und langes Drücken um ein Zifferblatt-Hintergrundbild auszuwählen. Unterschiedliche Zifferblattdesigns zeigen verschiedene Informationen an, wie z. B. Digitaluhrzeit, Datum, Akkustand, Schrittzahl und Luftdruck. | |
| Musikwiedergabe | Unterstützt die Auswahl verschiedener Musik-Apps. Zeigt den Musikwiedergabestatus und den Songtitel an. Die Nutzer können die Wiedergabe steuern (Wiedergabe/Pause) und zum vorherigen/nächsten Titel navigieren. Das Poster der Medien-App kann synchronisiert und auf dem Unterbildschirm angezeigt werden. | |
| Fotoaufnahme | Ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Fotoaufnahme durch Umschalten zwischen Vorder- und Rückkamera. Nutzer können zur Kamera zurückkehren, Fotos ansehen und Bilder in voller Größe in der Galerie überprüfen. App. | |
| Benachrichtigungen | Durch Wischen nach oben auf dem Unterbildschirm können Benutzer Benachrichtigungen und Nachrichten schnell einsehen. | |
| Status | Durch Wischen nach unten auf dem Unterbildschirm können Benutzer schnell den Akkustand überprüfen. | |
| Persönliche Unterschrift | Zeigt beim Einschalten des Bildschirms eine persönliche Signatur an, die im Unterbildschirm angepasst werden kann. Einstellungsmenü. |
Rückfahrkamera
| 4K-Aufnahme | 30 Bilder pro Sekunde |
| 1080p-Aufnahme | 60 fps/30 fps |
| 720P-Aufnahme | 60 fps/30 fps |
| 480P-Aufnahme | 60 fps/30 fps |
Frontkamera
| 1080p-Aufnahme | 30 Bilder pro Sekunde |
| 720P-Aufnahme | 30 Bilder pro Sekunde |
| 480P-Aufnahme | 30 Bilder pro Sekunde |
| 288P-Aufnahme | 30 Bilder pro Sekunde |
Unterwasserfotografie
Betriebssystem
Sensoren
Multimedia
| Video | MOV/MKV/3GP/MP4 |
| Audio | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Bild | GIF/JPEG/PNG/BMP |
| E-Book | TXT/HTML |
Häfen
Kartensteckplatz
Benachrichtigungsleuchte
